![]() | [中医][组图]快讯|国家中医药管理局 |
![]() | [中医][图文]“简、便、验、廉”! |
![]() | [中医]云南:投入超35亿元支持中医 |
![]() | [中医][图文]从“治未病”到“抗衰 |
![]() | [中医][组图]香飘飘牵手浙江中医药 |
![]() | [中医]2025年度中华中医药学会科学 |
![]() | [中医]中医医保支付将进行改革试点 |
![]() | [中医]广东省长王伟中调研时强调: |
![]() | [中医][组图]快讯|国家中医药管 |
![]() | [中医][图文]“简、便、验、廉” |
![]() | [医药]三部门联合印发《医务人员 |
![]() | [中医]云南:投入超35亿元支持中 |
![]() | [中医][图文]从“治未病”到“抗 |
![]() | [中医][组图]香飘飘牵手浙江中医 |
![]() | [中医]2025年度中华中医药学会科 |
![]() | [产业]通用技术(集团)布局中医 |
|
文章导读: |
据新华社电交通事故已成为未成年人的头号“杀手”。为了减少中小学生交通安全事故的发生,中国关心下一代工作委员会5日在北京正式启动了“全国中小学生交通安全教育活动”。
据不完全统计,交通事故和溺水造成的学生死亡人数超过了全年事故死亡总人数的60%,而且交通事故伤亡的数量呈逐年上升趋势,全国每年约有2万多名中小学生因交通事故伤残、死亡。交通事故已成为未成年人的头号“杀手”。
近年来,儿童意外伤害事件频频发生,但出乎意料的是,根据全球儿童安全网络的“儿童伤害故事分享”调查,有61.2%的儿童意外伤害发生在被认为是安全港湾的家中。
|
|