![]() | [中医][组图]快讯|国家中医药管理局 |
![]() | [中医][图文]“简、便、验、廉”! |
![]() | [中医]云南:投入超35亿元支持中医 |
![]() | [中医][图文]从“治未病”到“抗衰 |
![]() | [中医][组图]香飘飘牵手浙江中医药 |
![]() | [中医]2025年度中华中医药学会科学 |
![]() | [中医]中医医保支付将进行改革试点 |
![]() | [中医]广东省长王伟中调研时强调: |
![]() | [中医][组图]快讯|国家中医药管 |
![]() | [中医][图文]“简、便、验、廉” |
![]() | [医药]三部门联合印发《医务人员 |
![]() | [中医]云南:投入超35亿元支持中 |
![]() | [中医][图文]从“治未病”到“抗 |
![]() | [中医][组图]香飘飘牵手浙江中医 |
![]() | [中医]2025年度中华中医药学会科 |
![]() | [产业]通用技术(集团)布局中医 |
|
文章导读: |
本报北京消息 对塑化剂超标的问题,中国酒业协会作出回应:通过对全国白酒产品大量全面的测定,白酒产品中基本上都含有塑化剂成分,最高2.32mg/kg(超过国家规定约8倍),最低0.495mg/kg(超过国家规定约1.7倍),平均0.537mg/kg(超过国家规定约2倍)。其中高档白酒含量较高,低档白酒含量较低。
据了解,塑化剂主要源于塑料接酒桶、塑料输酒管、酒泵进出乳胶管、封酒缸塑料布、成品酒塑料内盖、成品酒塑料袋包装、成品酒塑料瓶包装、成品酒塑料桶包装等。塑料袋、瓶装的成品酒,随着时间的推移,产品中的塑化剂含量会逐渐增高。
|
|